スパンカーを取り付けし効く状態にすれば釣果アップ間違いなし! ブリッジ付き艇ならば冬場の北風からも寒さがましになり快適! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H25年3月1日現在価格 価格は変動する場合がございます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤマハ 小型スパンカ− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取付・展開・収納が驚くほど簡単にできます。もちろん、ヤマハの風洞・洋上実験に裏打ちされた優れた風立ち性能を発揮します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20〜27ft用 定価:¥231220円 マスト高さ:3700mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当店価格 ¥165000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税込み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
破けて交換の場合は純正小型セール 青色または白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当店価格 ¥42000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税込み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤマハ 中型スパンカ− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27〜33ft用 定価:¥286910円 マスト高さ:4300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当店価格 ¥205000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税込み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤマハ ロ-マストスパンカ− |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展開時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収納時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19〜26ft用 定価:¥279300円 マスト高さ:1767mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当店価格 ¥209000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税込み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取り付け面形状によっては別途土台製作が必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他にも中村船具製、リガ−製もお取り扱いしておりますので詳しくはお問い合わせくださいませ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
072-495-5306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪岬マリ−ナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||