| ボ−ト コントロ−ラ− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密集した魚場には向きませんが、小あじなどでのノマセ釣りなんかには以外と威力を発揮します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装着例 RA55 シャフト長60インチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リガ−ボ−トコントロ−ラ−(スライド金具、ハンドコントロ−ラ−付) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け見積もり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定価(税込み価格) | 当店価格(税込み価格) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥214000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥249900円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥21000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オ−プン価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディ−プサイクルバッテリ− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥17010円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブバッテリ−チャ−ジャ− | ¥18900円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥39270円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥46200円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソ−ラ−パネル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別注価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥10500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャフト用ステンレス台座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥30000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥30000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雑材料、取り付け工賃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥331780円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
艇種によっては取り付け不可の場合がございます。 取り付け工賃は艇種によって変動する場合がございます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソ−ラ−パネル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブバッテリ−チャ−ジャ− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディ−プサイクルバッテリ− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
バッテリ−を非常によく消費しますのでサブバッテリ−を搭載し、 サブバッテリ−チャ−ジャ−によりエンジン稼動中にあまった発電力をサブバッテリ−に充電します。 なおかつ、ソ−ラ−パネルにて保管中にも補充電をすればバッテリ−でトラブルは起こりません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| info@misakimarina.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大阪岬マリ−ナ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0724-95-5306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||